|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 2,92 mm Adaptöre Dalga Kılavuzu | Modeli: | BTZH-P1G-3 |
|---|---|---|---|
| Frekans Aralığı: | 15ghz ~ 22GHz | Empedans: | 50Ω |
| DWV: | 500V | Yalıtım Direnci: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Ekleme Kaybı: | ≤0.25dB |
| Sıcaklık: | -55°C ~125°C | ||
| Vurgulamak: | 50Ω WR 51 dalga kılavuzu adaptörü,Ku/K bant sağ açılı bağlantı,düşük VSWR havacılık RF adaptörü |
||
Elite Electronics, iki yapısal tipte mevcut olan havacılık sınıfı dalga kılavuzu - koaksiyel adaptör üretir: Uçbaşlatma ve dik açılı tip. Frekans aralığı 5.3 GHz ila 145 GHz'dir. Havacılık Dalga Kılavuzu Bileşenleri dikdörtgen dalga kılavuzu portları şunları içerir: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Koaksiyel arayüz SMA, 2.92 mm, 2.4 mm ve 1.85 mm, 1.0mm, 0.8mm'yi kapsar serisi. Her dalga kılavuzu portu tam dalga kılavuzu bant genişliğini destekler. Güvenilir yapı, kompakt dış boyutlar, iyi tutarlılıkla mükemmel elektriksel performans ve hafiflik (≤20 g) özelliklerine sahip bu ürünler, çeşitli uzay aracı türlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
| BJ | WR | Frekans (GHz) | İç Genişlik | İç Yükseklik | Ortak Frekans Bandı |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | C/X Bandı |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | X Bandı |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X Bandı |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku düşük frekans. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku Bandı |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku yüksek/K düşük frekans. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | K Bandı |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka düşük frekans. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Yüksek frekans. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V Bandı |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | V Bandı |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | E Bandı |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | W Bandı |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | F Bandı |
İlgili kişi: Elite 3
Tel: +8613609167652