|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | WR22'den Koaksiyel 2,4 mm RF Konektörüne | modeli: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frekans Aralığı: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Merkez Şefi: | Bakır alaşımı, altın kaplama |
| Dış İletken: | Alüminyum alaşımı, doğa rengi iletken oksidasyon | Koaksiyel Bağlantı Noktası: | 2,4 mm |
| Yapı: | Lansmanı Sonlandır | Montaj Yöntemi: | 4 Delikli Yuvarlak Flanş Montajı |
| Dalga Kılavuzu Bağlantı Noktası: | BJ400 / WR22 | VSWR: | ≤1,25 |
| Ekleme Kaybı: | ≤0.25dB | Ağırlık: | ≤16g |
| Vurgulamak: | WR22 dalga kılavuzundan 2,4 mm koaksiyel adaptöre,Ka bant havacılık dalga kılavuzu bileşenleri |
||
Çizelge Boyutudalga kılavuzu WR22'den 2.4mm RF bağlantılarına, son başlatma:
Model numarası:BTZH-H2K-1
![]()
Koaksiyel konektörlere daha fazla dalga yolu,Lütfen ürün kataloğu için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.. |Özel Çözümler Mümkün
Xi'an Elite Electronics bir Sistematik Bağlantı Çözümü'nün önde gelen üreticisiTemel olarak havacılık, havacılık, navigasyon, radar, iletişim, ölçüm alanlarında hizmet vermektedir.Elektronik ve diğerTarlalar. Yüksek kaliteli ürünlerimiz sert ortamlarda dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak için en iyi malzemeleri ve sıkı süreçleri kullanır.
![]()
Paketleme:
Budalga kılavuzu WR 22 ile koaksiyel 2.4mm RFBağlantılar başlatma sonutransit sırasında korunmasını sağlamak için kartona dikkatlice paketlenmiştir.
![]()
Nakliye:
En son fırlatmayı gönderiyoruz.dalga kılavuzu WR22 koaksiyel 2.4mm RFBağlantılarMüşterilerimize güvenli ve hızlı teslimatı sağlamak için güvenilir bir kurye hizmeti kullanıyoruz.
|
BJ. (Çin Standart) |
WR | Frekans (GHz) | İç genişliği | İç yükseklik | Ortak Frekans Çubuğu |
| BJ70 | WR137 | 5.388.17 | 34.85 | 15.8 | C/X bantı |
| BJ84 | WR112 | 6.57'9.99 | 28.5 | 12.62 | X bantı |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢12.50 | 22.86 | 10.16 | X bantı |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku düşük frekanslı. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku grubu |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku yüksek/K düşük frekanslı. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | K bandı |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Düşük frekanslı. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢ 50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Yüksek frekans. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V bantı |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | V grubu |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | E grubu |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | W bandı |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | F bandı |
İlgili kişi: Elite 3
Tel: +8613609167652