|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün Adı: | WR22 - Koaksiyel 2,4 mm Adaptör | Modeli: | BTZH-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| Frekans Aralığı: | 23,9 GHz-50,1 GHz | Merkez Şefi: | Bakır alaşımı, altın kaplama |
| Dış İletken: | Alüminyum alaşımı, doğa rengi iletken oksidasyon | Koaksiyel Bağlantı Noktası: | 2,4 mm |
| Yapı: | Lansmanı Sonlandır | Montaj Yöntemi: | 4 Delikli Yuvarlak Flanş Montajı |
| Dalga Kılavuzu Bağlantı Noktası: | BJ400 / WR22 | VSWR: | ≤1,25 |
| Ekleme Kaybı: | ≤0.25dB | Ağırlık: | ≤16g |
| Vurgulamak: | WR22 dalga kılavuzundan 2,4 mm koaksiyel adaptöre,Ka bant havacılık dalga kılavuzu bileşenleri |
||
Anahat Boyutudalga kılavuzu WR22'den 2,4 mm'ye kadar konnektörler, lansmanı sonlandır:
Model Numarası:BTZH-H2K-1
![]()
Koaksiyel konektörlere daha fazla dalga kılavuzu,lütfen ürün kataloğu için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. |Özel Çözümler Mevcuttur
Xi'an Elite Electronics bir Sistematik Arabağlantı Çözümünün lider üreticisiesas olarak havacılık, havacılık, navigasyon, radar, iletişim, ölçüm sektörlerine hizmet veren,elektronik ve diğeralanlar. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, zorlu ortamlarda dayanıklılık ve güvenilirliği sağlamak için en iyi malzemeleri ve sıkı süreçleri kullanır.
![]()
Ambalajlama:
dalga kılavuzu WR 22'den koaksiyel 2,4 mm'yekonektörler lansmanı sonlandırTaşıma sırasında korunmasını sağlamak için kartonda dikkatlice paketlenir.
![]()
Nakliye:
Son lansmanı gönderiyoruzdalga kılavuzu WR22'den koaksiyel 2,4 mm'yekonnektörlerMüşterilerimize güvenli ve hızlı teslimat sağlamak için güvenilir bir kurye hizmeti kullanmak. Müşteriler bir takip NO alacaktır. Sevkiyattan sonra.
|
BJ (Çin Standardı) |
WR | Frekans (GHz) | İç Genişlik | İç Yükseklik | Ortak Frekans Bant |
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | C/X Bandı |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | X Bandı |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X Bandı |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku düşük frekans. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Ku Bandı |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku yüksek/K düşük frekans. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | K Bandı |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Ka düşük frekans. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Yüksek frekans. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V Bandı |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | V Bandı |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | E Bandı |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | W Bandı |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | F Bandı |
İlgili kişi: Elite 3
Tel: +8613609167652